文旅行业情报收集的核心不是「看新闻」,而是建立一套结构化的信息采集、分类、匹配、推送体系。
情报分类体系(8类)
| 分类 | 触发条件 | 示例 | |
|---|---|---|---|
| 风险预警 | 关停、倒闭、处罚、事故、投诉 | 「某景区暂停运营」 | |
| 政策机会 | 政策、补贴、扶持、专项资金 | 「某省发布乡村旅居新政策」 | |
| 招商机会 | 招标、采购、招商、签约 | 「某县发布民宿招商项目」 | |
| 合作机会 | 联名、战略合作、品牌合作 | 「某品牌寻求文旅项目合作」 | |
| 区域机会 | 区域发展、规划、活动 | 「某区域被列为重点文旅发展区」 | |
| 赛道机会 | 趋势、增长、消费需求变化 | 「银发旅居关注度上涨31%」 | |
| 项目动态 | 开工、竣工、开业、落成 | 「某项目今日开园」 | |
| 行业趋势 | 其他行业动态 | 「文旅消费呈现新趋势」 |
情报处理流程
1. 采集
每天定时从多个来源采集:政策网站、招标平台、行业媒体、高德POI数据。
2. 预去重
5层去重机制,确保同一条情报不会重复推送。
3. AI摘要
自动生成情报摘要,提取关键信息。
4. 结构化提取
提取区域、业态、风险等级、机会指数等结构化字段。
5. 匹配推送
根据用户的项目档案(区域、业态、阶段),精准匹配推送。
情报判断的三个维度
风险指数
0-100分,评估情报的风险程度。
机会指数
0-100分,评估情报的机会程度。
相关度
根据项目档案判断该情报与你项目的相关程度。
与普通新闻资讯的区别
| 对比项 | 普通新闻 | 文旅锦囊情报 | |
|---|---|---|---|
| 信息量 | 每天几十条 | 只推送相关情报 | |
| 处理深度 | 原始新闻 | AI摘要+结构化提取 | |
| 判断 | 无 | 附带风险预警/机会建议 | |
| 推送 | 用户主动看 | 系统主动推送 |



